產品中心
PRODUCTS CNTER



產品簡介
EVO-HM1 高速混合剪切均質器是一款集混合與剪切功能于一體的高性能均質設備,適用于實驗室多樣化的樣品處理需求。其獨特的“反向運動"功能可在運行過程中形成更大的渦流,顯著提升細粉樣品的潤濕效率,避免粉末團聚。該功能可通過“程序操作"自動實現正向與反向運轉的智能切換,無需人工干預。內置數字PID反饋控制器與平穩啟動功能,共同實現精確的恒速控制,有效防止溶液在啟動或運行過程中發生溢出,保障實驗安全。
相關文章
ARTICLESEVO-HM1高速混合剪切均質器產品簡介
EVO-HM1高速混合剪切均質器是一款集混合與剪切功能于一體的高性能實驗室均質設備,適用于多種樣品的分散、乳化、均質化及細粉潤濕等處理任務。該型號在設計上充分考慮了實驗室操作的多樣性與重復性需求,兼顧了智能控制與操作便捷性。
| 參數項 | HM1-10M MixerSet | HM1-10D Disper Set |
|---|---|---|
| 空載轉速范圍 | 500~13,000 rpm | 500~8,000 rpm |
| 轉速控制精度 | 50 rpm | 10 rpm |
| 最大處理量 | 3 L | 5 L |
| 電機功率 | 300 W(功耗 350W) | 300 W(功耗 350W) |
| 工作模式 | 正反轉可編程自動切換 | 正反轉可編程自動切換 |
| 電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
| 安全防護 | 過載、過流、過熱保護,故障代碼顯示 | 過載、過熱保護,故障代碼顯示 |
| 工作環境 | 5℃~40℃,濕度<80% | 5℃~40℃,濕度<80% |
| 接觸物料材質 | 渦輪 / 軸:SUS304 不銹鋼 | 渦輪:SUS316 不銹鋼;軸:SUS304 不銹鋼 |
| 控制方式 | 數字 PID 反饋控制(含非反饋功率模式) | 數字 PID 反饋控制(含非反饋功率模式) |
| 定時范圍 | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 |
| 顯示系統 | 3.5 英寸高保真觸控彩屏 | 3.5 英寸高保真觸控彩屏 |
| 特色功能 | 實時電流 / 驅動器溫度監控、8 組常用設置存儲、USB 數據備份、9 程序 ×11 步可編程控制 | 實時電流 / 驅動器溫度監控、8 組常用設置存儲、USB 數據備份、9 程序 ×11 步可編程控制 |
| 主機尺寸 / 凈重 | 80×185×260 mm / 3.4 kg | 80×185×260 mm / 3.4 kg |
| 包裝尺寸 / 毛重 | 310×365×135 mm / 4.8 kg | 310×365×135 mm / 4.8 kg |
| 電源規格 | 單相 AC 120V/60Hz 或 AC 230V/50/60Hz | 單相 AC 120V/60Hz 或 AC 230V/50/60Hz |
型號EVO-HM1,混合與剪切一體化設計,智能控制,操作便捷,是實驗室精細處理的可靠選擇。
快速導航:
產品中心:
公司地址中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區麗正路1628號4幢1-2層
掃描微信號
Copyright © 2026 納智達(上海)納米技術有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022020120號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml